MZ-B RT 125 Classic - Januar
Das erste Motorrad des Monats im neuen Jahr ist die MZ-B RT 125 Classic.
Bei MZ-B in Berlin sah man Bedarf für eine Basis 125er.
Also wurde ein türkisches MZ-Fahrgestell mit weißrussischen Motoren und tschechischen Komponenten zur RT 125 kombiniert und im alten MZ-Werk montiert.
Die Motoren erhielten in Deutschland qualitativ bessere Kugellager und Primärketten.
Aus den einst kompletten Kanuni-MZ waren die 250er und 300er Triebwerke wieder ausgebaut worden, so dass es immer noch nagelneue Kanuni-Motoren bei MZ-B in Berlin zu kaufen gab.
Einige Bauteile der deutsch-russisch-türkischen Konstruktion kamen auch aus Deutschland, hergestellt von alten MZ-Zulieferern.

Technische Daten:
| Modell: | MZ-B RT 125-Classic |
| Bauzeit: | 1996 |
| Stückzahl: | .600 |
| Motorbauart: | Zweitakt mit Umkehrspülung |
| Zylinderzahl: | 1 |
| Kühlung: | Fahrtwind |
| Hubraum: | 123 ccm |
| Bohrung x Hub: | 52 x 58 mm |
| Leistung bei /min: | 9,5 PS bei 4.500/min; alternativ 6,8 PS bei 4.000/min |
| max. Drehm. bei /min: | 1,3 mkg bei 4.500/min; alternativ 0,9 PS bei 3.000/min |
| Primärantrieb: | Duplexkette |
| Getriebe: | 4-Gang |
| Endantrieb: | Gekapselte Rollenketten |
| Gemischaufbereitung: | Vergaser |
| Rahmenbauart: | Zentralkastenrahmen mit angeschweißtem Heckteil |
| Federung vorn: | Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Schwinge |
| Bremsen vorn: | Scheibenbremse 280 mm |
| Bremsen hinten: | Vollnabe 160 mm |
| Reifen vorn: | 2.75 - 18 |
| Reifen hinten: | 110/80 - 16 |
| Tankinhalt: | 17 l |
| Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h, alternativ 80 km/h |
| Sitzplätze: | 2 |
| Leergewicht: | 137 kg |
| Seitenwagentauglich: | nein |
| Preis: | 3.680 Mark |





